Publiée le
Contact et Informations Licences
Pour toutes questions, vous pouvez contacter :
Renseignements :
- Hyacinthe Chassagne (secretariat@mvcb85.fr – 06.78.04.47.02)
- Paul Ravon (p.ravon@mvbc85.fr – 06.71.11.35.39)
Prix des licences (créations et renouvellements)
Avec -10€ accordé par le MVBC (Hors catégorie U7 à U9 et loisirs) jusqu’au 15 juillet 2025
| Catégorie | Tarif |
|---|---|
| U7 (2019/2018) | 50€ |
| U9 (2017/2016) | 80€ |
| U11 (2015/2014) | 110€ - 10€ = 100€ |
| U13 (2013/2012) | 120€ - 10€ = 110€ |
| U15 (2011/2010) | 120€ - 10€ = 110€ |
| U18 (2009/2008/2007) | 125€ - 10€ = 115€ |
| Compétitions (2006 et avant) | 150€ - 10€ = 140€ |
| Loisirs | 90€ |
sportsregions