Publiée le
| Club | ![]() |
![]() |
![]() |
| AS SAINT ROGATIEN NANTES | 🟡 | 🔵 | ⚫ |
| SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE | 🟡 | 🔵 | ⚫ |
| IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 | 🟡 | 🔵 | ⚫ |
| IE - CTC LES SABLES-ROCHE VENDEE | 🟡 | 🔵 | ⚫ |
| IE - CTC BREST METROPOLE BASKET - 1 | 🟡 | 🔵 | ⚫ |
| ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 1 | 🟡 | 🔵 | ⚫ |
| SALLERTAINE BASKET CLUB - 1 | 🟡 | 🔵 | ⚫ |
| IE - VITRE AURORE - 2 | 🟡 | 🔵 | ⚫ |
| MONTFORT BC - 1 | 🟡 | 🔵 | ⚫ |
| CEP LORIENT BASKET - 2 | 🟡 | 🔵 | ⚫ |
| CHERBOURG BASKET BALL - 1 | 🟡 | 🔵 | ⚫ |
| IE - BC HENNEBONTAIS - 1 | 🟡 | 🔵 | ⚫ |
| REZE BASKET 44 - 2 | 🟡 | 🔵 | ⚫ |
| U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE | 🟡 | 🔵 | ⚫ |
sportsregions


